قضاء : جبيل | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 30 | 18 | 5 | 26.4 | 1 | 2.7 | 1 | 4.9 | - | 0.0 | 1 | 6.6 | 1 | 6.6 | 9 | 51.7 | 0 | 1.1 |
من 1 الى 2 | 705 | 876 | 242 | 27.6 | 103 | 11.8 | 64 | 7.3 | 34 | 3.9 | 103 | 11.7 | 3 | 0.3 | 228 | 26.0 | 99 | 11.3 |
من 2 الى 5 | 1,606 | 4,658 | 1,513 | 32.5 | 616 | 13.2 | 283 | 6.1 | 134 | 2.9 | 573 | 12.3 | 29 | 0.6 | 1,188 | 25.5 | 323 | 6.9 |
من 5 الى 10 | 1,057 | 6,683 | 2,367 | 35.4 | 967 | 14.5 | 484 | 7.2 | 214 | 3.2 | 637 | 9.5 | 37 | 0.5 | 1,505 | 22.5 | 472 | 7.1 |
من 10 الى 20 | 614 | 7,632 | 2,550 | 33.4 | 1,440 | 18.9 | 521 | 6.8 | 162 | 2.1 | 872 | 11.4 | 30 | 0.4 | 1,439 | 18.9 | 617 | 8.1 |
من 20 الى 40 | 220 | 5,471 | 1,795 | 32.8 | 1,178 | 21.5 | 339 | 6.2 | 177 | 3.2 | 565 | 10.3 | 22 | 0.4 | 1,207 | 22.1 | 188 | 3.4 |
من 40 الى 60 | 45 | 2,011 | 693 | 34.5 | 470 | 23.3 | 137 | 6.8 | 103 | 5.1 | 137 | 6.8 | - | 0.0 | 472 | 23.5 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 16 | 988 | 331 | 33.5 | 130 | 13.2 | 126 | 12.8 | - | 0.0 | 198 | 20.0 | - | 0.0 | 140 | 14.2 | 62 | 6.3 |
من 80 الى 100 | 5 | 429 | 160 | 37.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 92 | 21.4 | - | 0.0 | 93 | 21.7 | 84 | 19.6 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 1,359 | 245 | 18.0 | 669 | 49.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 209 | 15.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | 236 | 17.4 |
من 150 الى 200 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 772 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 203 | 26.3 | 569 | 73.7 |
اكثر من 500 | 1 | 2600 | 2600 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 4,426 | 33,496 | 12,501 | 37.3 | 5,573 | 16.6 | 1,955 | 5.8 | 915 | 2.7 | 3,295 | 9.8 | 214 | 0.6 | 6,475 | 19.3 | 2,568 | 7.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |